| MES | SEMANA | CLIENTE | ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| enero | 1 | 13 | 105 | 6 | 25 | 150 |
| enero | 2 | 15 | 103 | 15 | 15 | 225 |
| enero | 3 | 13 | 104 | 2 | 30 | 60 |
| enero | 4 | 15 | 110 | 15 | 40 | 600 |
| febrero | 1 | 12 | 108 | 8 | 15 | 120 |
| febrero | 2 | 12 | 110 | 25 | 25 | 625 |
| febrero | 3 | 13 | 106 | 1 | 40 | 40 |
| febrero | 4 | 14 | 105 | 12 | 42 | 504 |
| marzo | 1 | 15 | 102 | 16 | 25 | 400 |
| marzo | 2 | 12 | 103 | 8 | 20 | 160 |
| marzo | 3 | 13 | 105 | 5 | 15 | 75 |
| abril | 1 | 15 | 105 | 11 | 25 | 275 |
| abril | 2 | 13 | 110 | 10 | 40 | 400 |
| abril | 3 | 12 | 103 | 5 | 15 | 75 |
miércoles, 27 de octubre de 2010
EXCEL PASO A PASO 17
EXCEL PROPUESTO 12
| ROBOS | ||||||
| MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| ALBAIDA | 4500 | 4250 | 5015 | 5058 | 6054 | |
| ALICANTE | 8520 | 8541 | 7569 | 7420 | 88015 | |
| ALZIRA | 4012 | 3524 | 3858 | 3945 | 4025 | |
| BENICARLO | 5896 | 5420 | 5024 | 6515 | 5412 | |
| CASTELLON | 7512 | 7120 | 5124 | 6014 | 6578 | |
| ELCHE | 2510 | 2984 | 3541 | 3854 | 4025 | |
| CANDIA | 4126 | 4258 | 4569 | 5004 | 4896 | |
| OLIVA | 2547 | 2654 | 2845 | 3485 | 3895 | |
| VALENCIA | 8951 | 8752 | 9025 | 9125 | 8541 | |
| TOTAL | ||||||
EXCEL PROPUESTO 12
| N* DIAS CON PRECIPITACIONES aulaClic.es | ||||||
| AÑO2010 | ||||||
| madrid | varcelona | valencia | sevilla | bilbao | maximo | |
| enero | 12 | 16 | 14 | 9 | 20 | |
| febrero | 10 | 18 | 12 | 8 | 22 | |
| marzo | 11 | 15 | 8 | 5 | 15 | |
| abril | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
| mayo | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | |
| junio | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | |
| julio | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | |
| agosto | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
| septiembre | 11 | 10 | 10 | 5 | 20 | |
| octubre | 15 | 14 | 20 | 8 | 28 | |
| noviembre | 20 | 18 | 15 | 11 | 18 | |
| diciembre | 18 | 15 | 10 | 13 | 19 | |
| maximo | ||||||
| minimo | ||||||
| total | ||||||
| %dias | ||||||
| promedio | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)