| GASTOS PREVISTOS POR DEPARTAMENTOS EN LA UNIVERSIDAD | |||||||
| aulaclic.com | |||||||
| DIRCTOR PROYECTO | enero | febrero | marzo | abril | 1er cuat. | ||
| juan olmo | 500 | 450 | 200 | 160 | 1310 | ||
| pedro martinez | 250 | 350 | 360 | 450 | 1410 | ||
| julia martinez | 550 | 256 | 369 | 250 | 1425 | ||
| DOE | 1300 | 1056 | 929 | 860 | 4145 | ||
| antonio hidalgo | 450 | 400 | 350 | 360 | 1560 | ||
| cristina ruiz | 500 | 420 | 300 | 360 | 1580 | ||
| jose l. Perez | 400 | 350 | 300 | 200 | 1250 | ||
| DSIC | 1350 | 1170 | 950 | 920 | 4390 | ||
| marisa tomeo | 150 | 258 | 360 | 200 | 968 | ||
| julian romero | 235 | 250 | 260 | 360 | 1105 | ||
| luis garcia | 150 | 250 | 360 | 450 | 1210 | ||
| DISCA | 535 | 758 | 980 | 1010 | 3283 | ||
| UNIVERSIDAD | 3185 | 2984 | 2859 | 2790 | 11818 | ||
martes, 26 de octubre de 2010
EXCEL PROPUESTO 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario