| EXCEL PASO A PASO 12 ROBOS | |||||||
| MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD | |||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| ALBAIDA | 4500 | 4250 | 5015 | 5058 | 6054 | ||
| ALICANTE | 8520 | 8541 | 7569 | 7420 | 8015 | ||
| ALZIRA | 4012 | 3524 | 3858 | 3945 | 4025 | ||
| BENICARLO | 5896 | 5420 | 5024 | 6515 | 5412 | ||
| CASTELLON | 7512 | 7120 | 5124 | 6014 | 6578 | ||
| ELCHE | 2510 | 2984 | 3541 | 3854 | 4025 | ||
| CANDIA | 4126 | 4258 | 4569 | 5004 | 4896 | ||
| OLIVA | 2547 | 2654 | 2845 | 3485 | 3895 | ||
| VALENCIA | 8951 | 8752 | 9025 | 9125 | 8541 | ||
| TOTAL | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario