| MES | SEMANA | CLIENTE | ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| enero | 1 | 13 | 105 | 6 | 25 | 150 |
| enero | 2 | 15 | 103 | 15 | 15 | 225 |
| enero | 3 | 13 | 104 | 2 | 30 | 60 |
| enero | 4 | 15 | 110 | 15 | 40 | 600 |
| febrero | 1 | 12 | 108 | 8 | 15 | 120 |
| febrero | 2 | 12 | 105 | 25 | 25 | 625 |
| febrero | 3 | 13 | 110 | 1 | 40 | 40 |
| febrero | 4 | 14 | 106 | 12 | 42 | 504 |
| marzo | 1 | 15 | 105 | 16 | 25 | 400 |
| marzo | 2 | 12 | 102 | 8 | 20 | 160 |
| marzo | 3 | 13 | 103 | 5 | 15 | 75 |
| abril | 1 | 15 | 105 | 11 | 25 | 275 |
| abril | 2 | 13 | 110 | 10 | 40 | 400 |
| abril | 3 | 12 | 103 | 5 | 15 | 75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario