| N*- DIAS CON PRECIPITACIONES aulaclic.es | |||||||
| AÑO 2010 | |||||||
| MADRID | BARCELONA | VALENCIA | SEVILLA | BILBAO | MAXIMO | MINIMO | |
| ENERO | 12 | 16 | 14 | 9 | 20 | 20 | 9 |
| FEBRERO | 10 | 18 | 12 | 8 | 22 | 22 | 8 |
| MARZO | 11 | 15 | 8 | 5 | 15 | 15 | 5 |
| ABRIL | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| MAYO | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| JUNIO | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| JULIO | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| AGOSTO | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| SEPTIEMBRE | 11 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 |
| OCTUBRE | 15 | 14 | 20 | 8 | 28 | 28 | 8 |
| NOVIEMBRE | 20 | 18 | 15 | 11 | 18 | 18 | 11 |
| DICIEMBRE | 18 | 15 | 10 | 13 | 19 | 19 | 13 |
| MAXIMO | 20 | 18 | 20 | 13 | 28 | ||
| MINIMO | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
| TOTAL | 143 | 149 | 122 | 95 | 194 | ||
| %DIAS | 39,18% | 40,82% | 33% | 26,03% | 53,15% | ||
| PROMEDIO | 11,92 | 12,42 | 10,17 | 7,92 | 16,17 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario